丝绸产品出口总额 | |||||||||
商品项目 | 十月 | 四月至十月 | |||||||
2012 | 2011 | 2012—13 | 2011—12 | ||||||
卢比(千万) | 美元(百万) | 卢比(千万) | 美元(百万) | 卢比(千万) | 美元(百万) | 卢比(千万) | 美元(百万) | ||
丝类 | 1.28 | 0.24 | 1.53 | 0.31 | 10.36 | 1.90 | 11.20 | 2.44 | |
绸类,制成品 | 62.91 | 11.87 | 75.17 | 15.26 | 507.47 | 93.23 | 548.89 | 119.79 | |
成衣 | 113.12 | 21.34 | 93.46 | 18.97 | 790.15 | 145.17 | 723.80 | 157.97 | |
真丝地毯 | 0.79 | 0.15 | 6.76 | 1.37 | 12.72 | 2.34 | 13.15 | 2.87 | |
废丝 | 4.10 | 0.77 | 4.32 | 0.88 | 29.22 | 5.37 | 21.54 | 4.70 | |
总计 | 182.20 | 34.37 | 181.24 | 36.79 | 1349.92 | 248.01 | 1318.58 | 287.77 | |
数据来源于印度中央丝绸局 |
(金蚕网编译)