网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 中国棉花价格指数 (2011-05-30)

中国棉花价格指数 (2011-05-30)

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2011-05-30  浏览:50

日期   CC Index(328)指数  涨 跌(元/吨)  CC Index(527)指数  涨 跌(元/吨)涨 跌  CC Index(229)指数  涨 跌(元/吨)  
2011-5-270  24473  -6  22563  -27  26507  7  
2011-5-27  24479  22590  -8  26500  -12  
2011-5-26  24479  -23  22598  -22  26512  -34  
2011-5-25  24502  -8  22620  -14  26546  -23  
2011-5-24  24510  -31  22634  -46  26569  -19  
2011-5-23  24541  -11  22680  26588  0  
2011-5-20  24552  -9  22680  -6  26588  -2  
2011-5-19  24561  -45  22686  -31  26590  -39  
2011-5-18  24606  -64  22717  -11  26629  -55  
2011-5-17  24670  -79  22728  -47  26684  -70  
2011-5-16  24749  -146  22775  -129  26754  -147  
2011-5-13  24895  22904  -18  26901  13  
2011-5-12  24893  62  22922  27  26888  272  
2011-5-11  24831  -414  22895  -350  26616  -329  
2011-5-10  25245  -410  23245  -342  26945  -373  
2011-5-9  25655  -421  23587  -566  27318  -478  
2011-5-5  26076  -384  24153  -245  27796  -258  
2011-5-5  26460  -137  24398  -90  28054  -95  
2011-5-4  26597  -41  24488  -13  28149  -52  
2011-5-3  26638  -289  24501  -207  28201  -343  
2011-4-29  26927  -382  24708  -187  28544  -334  
2011-4-28  27309  -667  24895  -700  28878  -492  
2011-4-27  27976  -324  25595  -135  29370  -297  
2011-4-26  28300  -250  25730  -192  29667  -258  
2011-4-25  28550  -171  25922  -153  29925  -150  
2011-4-22  28721  -165  26075  -156  30075  -241  
2011-4-21  28886  -164  26231  -242  30316  -230  
2011-4-20  29050  -130  26473  -75  30546  -85  
2011-4-19  29180  -120  26548  -80  30631  -103  
2011-4-18  29300  -11  26628  -14  30734  -19  
2011-4-15  29311  -42  26642  -35  30753  -16  
2011-4-14  29353  -99  26677  -44  30769  -82  
2011-4-13  29452  -61  26721  -21  30851  -69  
2011-4-12  29513  -89  26742  -26  30920  -48  
2011-4-7  29608  -19  26795  -8  30983  -46  
2011-4-6  29627  -225  26803  -106  31029  -150  
2011-4-2  29852  -156  26909  -116  31179  -97  
2011-4-1  30008  -120  27025  -84  31276  -113  
2011-3-31  30128  -207  27109  -197  31389  -169  
2011-3-30  30335  -121  27306  -169  31558  -171  
2011-3-29  30456  -72  27475  -96  31729  -56  
2011-3-28  30528  -14  27571  -7  31785  -3  
2011-3-24  30547  -23  27580  -1  31791  -7  
2011-3-23  30570  -6  27581  11  31798  -8  
2011-3-22  30576  20  27570  28  31806  16  
2011-3-21  30556  -1  27542  14  31790  0  
2011-3-18  30557  -84  27528  -67  31790  -33  
2011-3-17  30641  -177  27595  -163  31823  -114  
2011-3-16  30818  -177  27758  -249  31937  -194  
2011-3-15  30995  -103  28007  -140  32131  -125  
2011-3-14  31098  -10  28147  -18  32256  4  
2011-3-11  31108  -120  28165  -52  32252  -73  
2011-3-10  31228  28217  32325  7  
2011-3-9  31221  -20  28209  13  32318  -39  
2011-3-8  31241  236  28196  139  32357  229  
2011-3-7  31005  92  28057  22  32128  89  
2011-3-4  30913  107  28035  42  32039  67  
2011-3-3  30806  288  27993  229  31972  386  
2011-3-2  30518  51  27764  25  31586  79  
2011-3-1  30467  154  27739  169  31507  194  
2011-2-28  30313  15  27570  31313  31  
2011-2-25  30298  -67  27561  -16  31282  -30  
2011-2-24  30365  27577  31312  -2  
2011-2-23  30362  -9  27569  31314  -5  
2011-2-22  30371  45  27566  31319  33  
2011-2-21  30326  75  27558  30  27558  30  
2011-2-18  30251  349  27528  249  31185  285  
2011-2-17  29902  72  27279  36  30900  94  
2011-2-16  29830  68  27243  34  30806  92  
2011-2-15  29762  47  27209  30714  79  
2011-2-14  29715  136  27206  200  30635  99  
2011-2-12  29579  271  27006  304  30536  331  
2011-2-11  29308  469  26702  302  30205  445  
2011-2-10  28839  53  26400  35  29760  97  
2011-1-31  28682  20  26314  12  29590  28  
2011-1-30  28662  14  26302  27  29562  8  
2011-1-28  28648  147  26275  46  29554  161  
2011-1-27  28501  68  26229  58  29393  75  
2011-1-26  28433  228  26171  174  29318  165  
2011-1-25  28205  78  25997  36  29153  110  
2011-1-24  28127  226  25961  128  29043  227  
2011-1-21  27901  89  25833  25  28816  15  
2011-1-20  27812  59  25808  47  28801  97  
2011-1-19  27753  25761  28704  15  
2011-1-18  27747  22  25760  28689  7  
2011-1-17  27725  25752  18  28682  7  
2011-1-14  27719  17  25734  30  28675  21  
2011-1-13  27702  13  25704  28654  11  
2011-1-12  27689  23  25701  52  28643  55  
2011-1-11  27666  18  25649  28588  16  
2011-1-10  27648  -2  25648  -1  28572  1  
2011-1-7  27650  25  25649  64  28571  23  
2011-1-6  27625  16  25585  28548  4  
2011-1-5  27609  93  25580  32  28544  55  
2011-1-4  27516  25548  28489  13  
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章