产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) |
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 10000 | |
一般现款提货成交价 | 9900 | |||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 9800 | |
散装 | 市场一般出罐成交价 | 9750 |
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) |
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 10000 | |
一般现款提货成交价 | 9900 | |||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 9800 | |
散装 | 市场一般出罐成交价 | 9750 |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车