产品名称 | 规 格 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) |
聚酯切片(长丝级) | 半光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 12800 |
聚酯切片(长丝级) | 有光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 12750 |
聚酯切片(长丝级) | CDP切片 | 市场一般三个月承兑自提成交价 | 13600 |
聚酯切片(长丝级) | 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 13300 |
聚酯切片(长丝级) | 2011年9月份中石化报价 | 13400 | |
聚酯切片(长丝级) | 2011年8月份结算价 | 12650 |
产品名称 | 规 格 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) |
聚酯切片(长丝级) | 半光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 12800 |
聚酯切片(长丝级) | 有光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 12750 |
聚酯切片(长丝级) | CDP切片 | 市场一般三个月承兑自提成交价 | 13600 |
聚酯切片(长丝级) | 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 13300 |
聚酯切片(长丝级) | 2011年9月份中石化报价 | 13400 | |
聚酯切片(长丝级) | 2011年8月份结算价 | 12650 |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车